Beteiligungen
Die Stadtwerke Solingen GmbH besitzen Kapitalanteile an anderen Unternehmen aus dem Bereich Energie. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle aktuellen Beteiligungen.
Name und Sitz der Gesellschaft | Anteil am Kapital* |
---|---|
SWS Netze Solingen GmbH, Solingen | 100,00 % |
EDL Solingen GmbH, Solingen | 74,90 % |
Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen | 50,00 % |
ELBA Omnibusreisen GmbH, Düsseldorf | 25,00 % |
Bergische Trinkwasserverbund GmbH, Remscheid | 19,85 % |
Neue Effizienz gemeinnützige GmbH, Wuppertal | 15,75 % |
STEAG Windpark Ullersdorf GmbH & Co. KG, Jamlitz | 11,64 % |
Biogas Pool 2 für Stadtwerke GmbH & Co. KG, Unna | 10,96 % |
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG, Aachen | 9,15 % |
Trianel Wind und Solar GmbH und Co. KG, Aachen | 7,35 % |
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Aachen | 7,24 % |
smartOPTIMO GmbH & Co. KG, Osnabrück | 5,00 % |
Items GmbH, Münster | 4,43 % |
Stadtentwicklungsgesellschaft Solingen GmbH & Co. KG, Solingen | 3,98 % |
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen | 2,45 % |
Trianel GmbH, Aachen | 0,99 % |
Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG, Bonn | 0,86 % |
Stand: 24.11.2022
* Bei Kapitalgesellschaften: Anteil am Gezeichneten Kapital; bei Personengesellschaften: Anteil an den Kapitalanteilen der Kommanditisten